>>当店のお休みおよび配送について |
>>お届け先毎の配送業者の変更について |
>>フードの色味および製品改良について&パッケージ変更 |
原材料について |
名称 | Daily Style プレミアム 成犬用(ドッグフード) |
内容量 | 1kg |
原材料 | 鹿肉(生)、牛肉(国産)、焙煎玄米、小麦、動物性油脂(牛脂、バター)、大豆、麹、酵母、ココナッツ油、白身魚、クマザサ(天然)、海藻、L-メチオニン、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、クロール、ナトリウム、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、E、D、ナイアシン、パントテン酸Ca、コリン、葉酸、ビオチン) |
賞味期限 | パッケージに記載(開封後3ヶ月) |
原産国 | 日本(国産) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、開封後はなるべく早くお使いください。 |
販売者 | 株式会社エテルノ(愛情ごはん食事療法食) 神奈川県海老名市中央1-19-20 |
成犬用ドッグフード総合評価
給与方法 |
製品名 | 食事量の目安 |
成犬用 | 15g(10~20g)/体重1kg |
シニア犬用 | 10g(7~20g)/体重1kg |
子犬用 | 15~40g/体重1kg |
皮膚の健康サポート | 10g(10~20g)/体重1kg |
腎臓の健康サポート | 7g(7~15g)/体重1kg |
肝臓の健康サポート | 12g(7~20g)/体重1kg |
心臓の健康サポート | 10g(10~20g)/体重1kg |
膵臓の健康サポート | 10g(7~15g)/体重1kg |
関節・椎間板の健康サポート | 12g(10~20g)/体重1kg |
介護サポート | 10g(7~15g)/体重1kg |
満腹感サポート | 7g(7~15g)/体重1kg |
G.A.N.コントロール | 10g(10~15g)/体重1kg |
栄養補完食 プラスワン |
2g/体重1kg (※腎臓病・膵臓病の場合は半分) |
【現在あげているフードから切り替える時のPoint】 従来のフードから切り替えられる際は1か月程度の時間をかけて、徐々にデイリースタイルの量を増やしていってください。 |
栄養成分(100gあたり) |
粗蛋白 | 30%以上 | 粗脂肪 | 10%以上 |
粗繊維 | 2%以下 | 粗灰分 | 9%以下 |
水分 | 10.5%以下 |
■お友達にこのサイトを教える |
Facebookで教える ⇒ |
LINEで教える ⇒ |
1回あたりにお届けするご注文内容 |
---|
商品名 |
DailyStyle プレミアムフード 成犬用 1kg入り |
価格 |
定価:4,320円(税込4,752円) 【定期購入】12%OFF 1袋:3,800円(税込4,180円) |
数量 |
\3袋以上で送料無料/ |